Hasil Pertandingan Liga Inggris Minggu Ini - Barclays Premier League Latest Results
England - Premier League
January 1
FT West Bromwich A. 1 - 2 Manchester U.
FT Liverpool 2 - 1 Bolton W.
FT Manchester C. 1 - 0 Blackpool
FT Stoke C. 2 - 0 Everton
FT Sunderland 3 - 0 Blackburn R.
FT Tottenham H. 1 - 0 Fulham
FT West Ham U. 2 - 0 Wolverhampton W.
FT Birmingham C. 0 - 3 Arsenal
January 2
FT Chelsea 3 - 3 Aston Villa
FT Wigan Athletic 0 - 1 Newcastle U.
Klasemen Sementara Liga Inggris - 2009/2010 - English Premiership Table
P | Tim | M | Mn | S | K | SG | Nilai |
1 | Man Utd | 19 | 11 | 8 | 0 | 23 | 41 |
2 | Man City | 21 | 12 | 5 | 4 | 17 | 41 |
3 | Arsenal | 20 | 12 | 3 | 5 | 20 | 39 |
4 | Tottenham | 20 | 10 | 6 | 4 | 7 | 36 |
5 | Chelsea | 20 | 10 | 5 | 5 | 18 | 35 |
6 | Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | 2 | 30 |
7 | Bolton | 21 | 7 | 8 | 6 | 5 | 29 |
8 | Stoke | 20 | 8 | 3 | 9 | 1 | 27 |
9 | Liverpool | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
10 | Newcastle | 20 | 7 | 4 | 9 | -2 | 25 |
11 | Blackpool | 18 | 7 | 4 | 7 | -4 | 25 |
12 | Blackburn | 21 | 7 | 4 | 10 | -8 | 25 |
13 | Everton | 20 | 4 | 10 | 6 | -3 | 22 |
14 | W.B.A. | 20 | 6 | 4 | 10 | -10 | 22 |
15 | Aston Villa | 20 | 5 | 6 | 9 | -14 | 21 |
16 | West Ham | 21 | 4 | 8 | 9 | -11 | 20 |
17 | Wigan | 20 | 4 | 8 | 8 | -15 | 20 |
18 | Fulham | 20 | 3 | 10 | 7 | -5 | 19 |
19 | Birmingham | 19 | 3 | 10 | 6 | -6 | 19 |
20 | Wolves | 20 | 5 | 3 | 12 | -14 | 18 |
Champions League: 1st, 2nd , 3rd
Champions League qualifying: 4th
Europa League: 5th, 6th
Relegation: 18th, 19th, 20th
Live Hasil Pertandingan Terbaru Liga Inggris Minggu ini , Live Score, Hasil, skor, score Pertandingan terbaru Liga inggris minggu ini, malam ini, periode ini, musim ini atau livescore news and Klasemen Sementara liga inggris dapat terus anda update dengan berlangganan info Hasil Pertandingan Liga Inggris yang terupdate setiap waktu dari blog ini.
{ 1 komentar... Views All / Post Comment! }
jadilah the big four liga inggrismy liverpool....
Post a Comment